El Lunes 29 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial el «AVISO sobre la vigencia de cuotas compensatorias», para los siguientes productos.
| PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
| Aceros planos recubiertos | 7210.30.02 7210.41.01 7210.41.99 7210.49.99 7210.61.01 7210.70.02 7212.20.03 7212.30.03 7212.40.04 7225.91.01 7225.92.01 7226.99.99 | China Taipéi Chino | 6 de junio de 2022 | 28 de abril de 2022 |
| Malla cincada (galvanizada) de alambre de acero en forma hexagonal | 7314.19.03 7314.19.99 7314.31.01 7314.41.01 7314.49.99 | China | 25 de julio de 2022 | 17 de junio de 2022 |
| Pierna y muslo de pollo | 0207.13.04 0207.14.99 | Estados Unidos | 7 de agosto de 2022 | 30 de junio de 2022 |
| Cable coaxial del tipo RG (Radio Guide o Guía de Radio), con o sin mensajero | 8544.20.01 8544.20.02 8544.20.99 | China | 11 de agosto de 2022 | 6 de julio de 2022 |
| Dicloxacilina sódica | 2941.10.08 | India | 18 de agosto de 2022 | 13 de julio de 2022 |
| Amoxicilina trihidratada | 2941.10.12 | India | 28 de noviembre de 2022 | 19 de octubre de 2022 |
Los productores nacionales que deseen que se inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria que corresponda. Deberán manifestarlo a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía 25 días hábiles antes del término de la vigencia de la cuota compensatoria.
Comentarios recientes