El Martes 13 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de ka Federación el AVISO sobre la vigencia de cuotas compensatorias por el cual se indicaban aquellas que vencerían a lo largo del año 2021.
Durante el transcurso del mismo se ha dado seguimiento a las fechas de publicación de los diferentes etapas de estos procedimientos, apareciendo en todas ellas, una Resolución de inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta sujeta a revisión.
El resultado del seguimiento es el siguiente.
| PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS | Resolución de inicio del procedimiento administrativo de examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta |
| Aceite epoxidado de soya | 1518.00.02 3812.20.01 | Argentina | 13 de febrero de 2021 | 6 de enero de 2021 | 04/02/2021 |
| Tubería de acero sin costura | 7304.19.02 7304.19.99 7304.39.06 7304.39.99 | China | 25 de febrero de 2021 | 19 de enero de 2021 | 19/02/2021 |
| Productos de presfuerzo | 7217.10.99 7312.10.01 7312.10.05 7312.10.07 7312.10.08 7312.10.10 7312.10.99 | China España Portugal | 27 de febrero de 2021 | 20 de enero de 2021 | 25/02/2021 |
| Tubería de acero al carbono con costura longitudinal recta y helicoidal | 7305.11.01 7305.11.99 7305.12.01 7305.12.99 7305.19.01 7305.19.99 | Estados Unidos España India | 21 de abril de 2021 | 11 de marzo de 2021 | 05/04/2021 |
| Hongos del género agaricus | 2003.10.01 | China | 18 de mayo de 2021 | 9 de abril de 2021 | 07/05/2021 |
| Placa de acero en rollo | 7208.10.02 7208.25.99 7208.37.01 7225.30.03 | Rusia | 8 de junio de 2021 | 30 de abril de 2021 | 27/05/2021 |
| Alambrón de acero | 7213.10.01 7213.20.01 7213.91.01 7213.91.02 7213.99.01 7213.99.99 7227.10.01 7227.20.01 7227.90.01 7227.90.99 9802.00.01 9802.00.07 9802.00.13 9802.00.19 9802.00.23 | China | 29 de julio de 2021 | 23 de junio de 2021 | 22/07/2021 |
| Artículos para cocinar de aluminio | 7615.10.99 | China | 14 de octubre de 2021 | 7 de septiembre de 2021 | 05/10/2021 |
| Ferrosilicomanganeso | 7202.30.01 9802.00.13 | India | 19 de octubre de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 05/10/2021 |
| Recubrimientos cerámicos para muros y pisos** | 6907.90.01 6907.90.02 6907.90.99 6908.90.02 6908.90.03 | China | 25 de octubre de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 07/10/2021 |
| Ferromanganeso alto carbón | 7202.11.01 9802.00.13 | Corea | 16 de diciembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 01 dic 2021 |
Lo anterior hace prever que en el año 2022 se avance con los Procedimientos de análisis y posteriormente se determine la Resolución final por la cual: cancela, modifica o confirma la continuidad de la cuota compensatoria en cuestión.
Comentarios recientes